Ravensburg KH 35 CNC | |
Max. Drehdurchmesser | 1050 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 500 mm |
Max. Drehlänge | 1100 mm |
Antriebsleistung | 45 KW |
Spindelbohrung | Ø 120 mm |
Planscheibe | Ø 1000 mm |
Steuerung | Sinumerik 3 T |
Plandrehmaschine Ravensburg Modell KH 55 | CNC 2000 |
Max. Drehdurchmesser | 2000 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 1350 mm |
Max. Drehlänge | 1200 mm |
Zulässiges Werkstückgewicht bei fließender Einspannung an der Planscheibe (Schwerpunkabstand s=300 mm ) | 4500 kg |
Hauptspindeldurchmesser am vorderen Lager | 285 mm |
Hauptspindelbohrung durchgehend |
Ravensburg KH 55 CNC | |
Max. Drehdurchmesser | 1850 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 1100 mm |
Max. Drehlänge | 1000 mm |
Antriebsleistung | 54 KW |
Spindelbohrung | Ø 120 mm |
Planscheibe | Ø 1500 mm |
Steuerung | Sinumerik 3 T |