Ravensburg KT 45 | |
Max. Drehdurchmesser | 1350 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 650 mm |
Max. Drehlänge zwischen Planscheibe und Support | 450 mm |
Support Längsverfahrweg | 350 mm |
Antriebsleistung | 18.5 KW |
Spindelbohrung | Ø 80 mm |
Planscheibe | Ø 1200 mm |
Doppelsupport mit Eilgang Multifix Stahlhalter |
Ravensburg KT 45 | |
Max. Drehdurchmesser | 2300 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 750 mm |
Max. Drehlänge zwischen Planscheibe und Support | 750 mm |
Support Längsverfahrweg | 350 mm |
Antriebsleistung | 22 KW |
Spindelbohrung | Ø 80 mm |
Planscheibe | Ø 1600 mm |
Doppelsupport mit Eilgang Multifix Stahlhalter |
Ravensburg P 20 IV | |
Max. Drehdurchmesser in der Grube bis 300 mm lang | 2500 mm |
Max. Drehdurchmesser | 2060 mm |
Max. Drehlänge zwischen Spitzen | 3500 mm |
Support Längsverfahrweg | 350 mm |
Antriebsleistung | 17.5 KW |
Planscheibe | Ø 1800 mm |
Gewindeschneideinrichtung | Steigerung bis 48 mm |
Feststehender Setzstock |
Ravensburg KT 600 | |
Max. Drehdurchmesser | 1300 mm |
Max. Drehdurchmesser über Bettschlitten | 600 mm |
Max. Abstand zwischen Planscheibe und Support | 500 mm |
Support Längsverfahrweg | 350 mm |
Antriebsleistung | 23 KW |
Spindelbohrung | Ø 80 mm |
Planscheibe | Ø 1000 mm |
Doppelsupport mit Eilgang Gewindeschneideinrichtung 0,5 bis 5 mm Stg. Multifix Stahlhalter |